Pharmazeutisch-kaufmännische Assistenz (Lehrberuf) - Lehrzeit: 3 Jahre
English: Pharmaceutical trade assistance (Pharmaceutical trade assistant)
Lehrlingsstatistik
Entwicklung der Lehrlingszahlen
(2013 bis 2022)
männlich | weiblich | Gesamt | |
2013 | 98 | 1173 | 1271 |
2014 | 100 | 1134 | 1234 |
2015 | 84 | 1120 | 1204 |
2016 | 86 | 1126 | 1212 |
2017 | 91 | 1161 | 1252 |
2018 | 103 | 1136 | 1239 |
2019 | 111 | 1191 | 1302 |
2020 | 112 | 1158 | 1270 |
2021 | 113 | 1349 | 1462 |
2022 | 118 | 1513 | 1631 |
Quelle: WKÖ, Lehrlingsstatistik