Einzelhandel - Gartencenter (Lehrberuf) - Lehrzeit: 3 Jahre
Andere Bezeichnung(en):
Gartencenterkaufmann/Gartencenterkauffrau
English: Retail trade services specialising in garden centre trading (Garden centre retail trader)
Lehrlingsstatistik
Entwicklung der Lehrlingszahlen
(2013 bis 2022)
männlich | weiblich | Gesamt | |
2013 | 42 | 165 | 207 |
2014 | 48 | 154 | 202 |
2015 | 57 | 146 | 203 |
2016 | 51 | 131 | 182 |
2017 | 43 | 109 | 152 |
2018 | 45 | 129 | 174 |
2019 | 60 | 148 | 208 |
2020 | 68 | 160 | 228 |
2021 | 62 | 161 | 223 |
2022 | 65 | 157 | 222 |
Quelle: WKÖ, Lehrlingsstatistik