Tiefbau (Lehrberuf) - Lehrzeit: 3 Jahre
Andere Bezeichnung(en):
früher: Tiefbauer*in
English: Underground Construction; Civil Engineering
Lehrlingsstatistik
Entwicklung der Lehrlingszahlen
(2013 bis 2022)
männlich | weiblich | Gesamt | |
2013 | 249 | 1 | 250 |
2014 | 259 | 1 | 260 |
2015 | 275 | 0 | 275 |
2016 | 285 | 1 | 286 |
2017 | 348 | 0 | 348 |
2018 | 413 | 4 | 417 |
2019 | 498 | 9 | 507 |
2020 | 547 | 10 | 557 |
2021 | 597 | 10 | 607 |
2022 | 612 | 11 | 623 |
Quelle: WKÖ, Lehrlingsstatistik