Textilgestaltung - Stickerei (Lehrberuf) - Lehrzeit: 3 Jahre
Andere Bezeichnung(en):
früher: Maschinsticker*in
English: Textile design specialising in embroidery
Lehrlingsstatistik
Entwicklung der Lehrlingszahlen
(2015 bis 2022)
männlich | weiblich | Gesamt | |
2015 | 0 | 1 | 1 |
2016 | 1 | 1 | 2 |
2017 | 1 | 2 | 3 |
2018 | 0 | 3 | 3 |
2019 | 1 | 5 | 6 |
2020 | 2 | 4 | 6 |
2021 | 2 | 2 | 4 |
2022 | 2 | 1 | 3 |
Quelle: WKÖ, Lehrlingsstatistik