Pharmatechnologie (Lehrberuf) - Lehrzeit: 3 1/2 Jahre
English: Pharmatechnology (Pharmatechnology expert)
Lehrlingsstatistik
Entwicklung der Lehrlingszahlen
(2013 bis 2022)
männlich | weiblich | Gesamt | |
2013 | 30 | 37 | 67 |
2014 | 30 | 41 | 71 |
2015 | 32 | 42 | 74 |
2016 | 28 | 50 | 78 |
2017 | 25 | 47 | 72 |
2018 | 19 | 48 | 67 |
2019 | 20 | 39 | 59 |
2020 | 30 | 51 | 81 |
2021 | 37 | 54 | 91 |
2022 | 36 | 58 | 94 |
Quelle: WKÖ, Lehrlingsstatistik