Holztechnik (Modullehrberuf) - Lehrzeit: 3, 3 1/2 bzw. 4 Jahre
English: Timber technology (Timber engineer)
Lehrlingsstatistik
Entwicklung der Lehrlingszahlen
(2013 bis 2022)
männlich | weiblich | Gesamt | |
2013 | 188 | 29 | 217 |
2014 | 172 | 24 | 196 |
2015 | 166 | 19 | 185 |
2016 | 175 | 16 | 191 |
2017 | 178 | 18 | 196 |
2018 | 197 | 29 | 226 |
2019 | 185 | 29 | 214 |
2020 | 181 | 37 | 218 |
2021 | 176 | 41 | 217 |
2022 | 181 | 45 | 226 |
Quelle: WKÖ, Lehrlingsstatistik