Entsorgungs- und Recyclingfachmann / Entsorgungs- und Recyclingfachfrau - Abwasser (Lehrberuf) - Lehrzeit: 3 Jahre
English: Reprocessing and recycling expert specialising in waste water
Lehrlingsstatistik
Entwicklung der Lehrlingszahlen
(2013 bis 2022)
männlich | weiblich | Gesamt | |
2013 | 4 | 1 | 5 |
2014 | 4 | 1 | 5 |
2015 | 4 | 1 | 5 |
2016 | 4 | 1 | 5 |
2017 | 3 | 0 | 3 |
2018 | 5 | 0 | 5 |
2019 | 4 | 0 | 4 |
2020 | 4 | 0 | 4 |
2021 | 6 | 1 | 7 |
2022 | 7 | 1 | 8 |
Quelle: WKÖ, Lehrlingsstatistik