Einzelhandel - Textilhandel (Lehrberuf) - Lehrzeit: 3 Jahre
Andere Bezeichnung(en):
Textilhändler*in
English: Retail trade services specialising in textiles (Textiles retail trader)
Lehrlingsstatistik
Entwicklung der Lehrlingszahlen
(2013 bis 2022)
männlich | weiblich | Gesamt | |
2013 | 130 | 1380 | 1510 |
2014 | 133 | 1327 | 1460 |
2015 | 138 | 1275 | 1413 |
2016 | 183 | 1208 | 1391 |
2017 | 204 | 1165 | 1369 |
2018 | 170 | 1064 | 1234 |
2019 | 140 | 962 | 1102 |
2020 | 121 | 837 | 958 |
2021 | 132 | 786 | 918 |
2022 | 122 | 750 | 872 |
Quelle: WKÖ, Lehrlingsstatistik