Einzelhandel - Lebensmittelhandel (Lehrberuf) - Lehrzeit: 3 Jahre
Andere Bezeichnung(en):
Lebensmittelhändler*in
English: Retail trade services specialising in food (Food retail trader)
Lehrlingsstatistik
Entwicklung der Lehrlingszahlen
(2013 bis 2022)
männlich | weiblich | Gesamt | |
2013 | 1112 | 3541 | 4653 |
2014 | 1132 | 3252 | 4384 |
2015 | 1211 | 2982 | 4193 |
2016 | 1298 | 2769 | 4067 |
2017 | 1421 | 2793 | 4214 |
2018 | 1414 | 2723 | 4137 |
2019 | 1515 | 2764 | 4279 |
2020 | 1539 | 2702 | 4241 |
2021 | 1664 | 2825 | 4489 |
2022 | 1717 | 2610 | 4327 |
Quelle: WKÖ, Lehrlingsstatistik