Einzelhandel - Feinkostfachverkauf (Lehrberuf) - Lehrzeit: 3 Jahre
Andere Bezeichnung(en):
früher: Einzelhandel - Fleischfachhandel
English: Retail trade services specialising in the sale of delicatessen food (Delicatessen food retail trader)
Lehrlingsstatistik
Entwicklung der Lehrlingszahlen
(2013 bis 2022)
männlich | weiblich | Gesamt | |
2013 | 117 | 241 | 358 |
2014 | 125 | 218 | 343 |
2015 | 133 | 193 | 326 |
2016 | 146 | 188 | 334 |
2017 | 151 | 173 | 324 |
2018 | 167 | 196 | 363 |
2019 | 173 | 261 | 434 |
2020 | 194 | 298 | 492 |
2021 | 178 | 298 | 476 |
2022 | 193 | 291 | 484 |
Quelle: WKÖ, Lehrlingsstatistik