Brunnen- und Grundbau (Lehrberuf) - Lehrzeit: 3 Jahre
Andere Bezeichnung(en):
früher: Brunnenmacher*in
English: Construction of wells and foundations (Builder of wells and foundations)
Lehrlingsstatistik
Entwicklung der Lehrlingszahlen
(2013 bis 2022)
männlich | weiblich | Gesamt | |
2013 | 6 | 0 | 6 |
2014 | 7 | 0 | 7 |
2015 | 10 | 0 | 10 |
2016 | 7 | 0 | 7 |
2017 | 8 | 0 | 8 |
2018 | 11 | 0 | 11 |
2019 | 16 | 0 | 16 |
2020 | 13 | 0 | 13 |
2021 | 18 | 0 | 18 |
2022 | 20 | 0 | 20 |
Quelle: WKÖ, Lehrlingsstatistik