Platten- und Fliesenleger*in (Lehrberuf) - Lehrzeit: 3 Jahre
English: Paver and tile setter
Lehrlingsstatistik
Entwicklung der Lehrlingszahlen
(2013 bis 2022)
männlich | weiblich | Gesamt | |
2013 | 587 | 11 | 598 |
2014 | 562 | 13 | 575 |
2015 | 510 | 17 | 527 |
2016 | 491 | 16 | 507 |
2017 | 458 | 16 | 474 |
2018 | 475 | 18 | 493 |
2019 | 477 | 16 | 493 |
2020 | 466 | 18 | 484 |
2021 | 471 | 24 | 495 |
2022 | 443 | 21 | 464 |
Quelle: WKÖ, Lehrlingsstatistik