Betriebsdienstleister*in (Lehrberuf) - Lehrzeit: 3 Jahre
English: Corporate service provider
Lehrlingsstatistik
Entwicklung der Lehrlingszahlen
(2013 bis 2022)
männlich | weiblich | Gesamt | |
2013 | 11 | 39 | 50 |
2014 | 8 | 37 | 45 |
2015 | 9 | 40 | 49 |
2016 | 10 | 37 | 47 |
2017 | 16 | 38 | 54 |
2018 | 10 | 28 | 38 |
2019 | 13 | 31 | 44 |
2020 | 10 | 35 | 45 |
2021 | 12 | 33 | 45 |
2022 | 10 | 31 | 41 |
Quelle: WKÖ, Lehrlingsstatistik